| Даты | 28.04.2026 - 30.09.2026 (Тариф 1, Тариф с завтраком) | ||||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
| Семейный+ | Корпус №2 | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 8500 | ||||||
| 2-местное | 4750 | 4750 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Семейный панорама | Корпус №4 | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 8500 | ||||||
| 2-местное | 4750 | 4750 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Семейный | Корпуса №3,6 | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 8500 | ||||||
| 2-местное | 4750 | 4750 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Семейный | Корпус №4 | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 8000 | ||||||
| 2-местное | 4500 | 4500 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Семейный | Корпус №1,7 | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 7500 | ||||||
| 2-местное | 4250 | 4250 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Семейный с камином | Корпус №2 | 2 | 1 | |||||
| 1-местное | 7000 | ||||||
| 2-местное | 4000 | 4000 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Стандарт Улучшенный | Корпус №2 | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 7000 | ||||||
| 2-местное | 4000 | 4000 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Стандарт | Корпуса №1,2,6 | 2 | 1 | |||||
| 1-местное | 6500 | ||||||
| 2-местное | 3750 | 3750 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Стандарт-эконом | Корпуса №2,5 | 2 | 0 | |||||
| 1-местное | 5500 | ||||||
| 2-местное | 3250 | 3250 | |||||
| Стандарт Плюс | Корпус №2 | 2 | 1 | |||||
| 1-местное | 6500 | ||||||
| 2-местное | 3750 | 3750 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Семейный | Корпус №2 (5,6) | 2 | 2 | |||||
| 1-местное | 8000 | ||||||
| 2-местное | 4500 | 4500 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Стандарт 3,8,10 | Корпус №2 | 2 | 1 | |||||
| 1-местное | 7000 | ||||||
| 2-местное | 4000 | 4000 | |||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||||
| Завтрак | Включен | ||||||
В стоимость проживания входит завтрак.
Дети до 5 лет (включительно) без предоставления места - бесплатно.
Доп. места в категории номера «Стандарт» в корп. № 1,№ 5 не предусмотрено
Время заселения с 14 часов, время выезда - до 11 часов.
|
Наименование услуг |
Цена (руб) |
Ед. изм. |
|
|
Баня на дровах 5 корпус (минимум 2 часа) |
1600 |
1 час |
|
|
Сауна 7 корпус (минимум 1 час) |
1600 |
1 час |
|
|
Сауна 4 корпус (минимум 1 час) |
1200 |
1 час |
|
|
Веник березовый |
200 |
1 шт. |
|
|
Простынь/сауны (прокат) |
50 |
1 шт. |
|
|
Тапочки одноразовые |
100 |
1 пар |
|
|
Тапочки для сауны |
70 |
1 пара |
|
|
Бильярд ( стол) |
350 |
1 час |
|
|
Мангал |
200 |
1 час |
|
|
Уголь |
200 |
1 пакет |
|
|
Теннис настольный |
200 |
1 час |
|
|
Теннис большой |
250 |
1 час |
|
|
Бассейн |
250 взр. |
150 дет. до 14 лет |
1 час |
|
Абонемент для взрослых гостей |
700 - 2 дня, 450 - 1 день |
- |
|
|
Абонемент для детей до 14 лет |
400 - 2 дня, 300 - 1 день |
- |
|